그린피
| 구분 | V-VIP 회원 |
VIP회원 | 정회원 | 주중회원 | V-VIP지정회원 | V-VIP 가족회원 |
정회원 가족 |
준회원 | 일반회원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1억 | 2억 | |||||||||
| 평일 | 23,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 23,000 | 60,000 | 60,000 | 95,000 | 150,000 |
| 주말 | 23,000 | 65,000 | 65,000 | 200,000 | 65,000 | 23,000 | 65,000 | 200,000 | 115,000 | 200,000 |
- 카트비 : 팀당 100,000원 별도 (1인 25,000원) 5인플레이 25,000추가
- 캐디피 : 팀당 150,000원 (5인플레이 210,000원)
- 클럽대여료 : 100,000원
| 홀별 | 그린피 | 캐디피 |
|---|---|---|
| 1홀 | 1홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 2홀 | 2홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 3홀 | 3홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 2홀 | 2홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 4홀 | 4홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 5홀 | 5홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 6홀 | 6홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 7홀 | 7홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 8홀 | 8홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 9홀 | 9홀 요금 | 9홀 캐디피 |
| 10홀 | 10홀 요금 | 18홀 캐디피 |
| 11홀 | 11홀 요금 | 18홀캐디피 |
| 12홀 | 12홀 요금 | 18홀캐디피 |
| 13홀 | 13홀 요금 | 18홀캐디피 |
| 14홀 | 14홀 요금 | 18홀캐디피 |
| 15홀 | 15홀 요금 | 18홀캐디피 |
| 16홀 | 16홀 요금 | 18홀캐디피 |
| 17홀 | 17홀 요금 | 18홀캐디피 |
| 18홀 | 18홀 요금 | 18홀캐디피 |
그린피 및 이용료 계산절차
- 그린피 및 카트대여료 : 프론트 선불계산
- 대여료(골프세트 등) : 프론트 선불계산
- 프로샵 이용료 : 프로샵 선불계산
- 레스토랑,T/H 및 그늘집 이용료 : 레스토랑 후불 계산
